>
1、通過鍛造能消除金屬在冶煉過程中產生的鑄態疏松等缺陷,優化微觀組織結構,同時由于保存了完整的金屬流線,鍛件機械性能優于同樣材料的鑄件。
2、鍛造鋼球的耐磨性完全取決于采用的材質,鑫海耐磨鋼球采用特大型鋼廠生產的鋼材,抗沖擊性好,韌性強,耐磨性好,不易破碎
主要用于鐵礦、銅礦、金礦、銅鉛鋅礦等濕磨領域。
原材料檢驗——下料——中頻爐加熱——鍛造(輥鍛)成球——淬火處理——回火處理——檢測——包裝
鋼球直徑 (MM) |
A型材質 | B型材質 | C型材質 | D型材質 | ||||||||
表面硬度 | 內心硬度 | 沖擊值 | 表面硬度 | 內心硬度 | 沖擊值 | 表面硬度 | 內心硬度 | 沖擊值 | 表面硬度 | 內心硬度 | 沖擊值 | |
φ25 | 60-65 | 58-63 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
φ30 | 60-65 | 55-60 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
φ35 | 60-65 | 55-60 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
φ40 | 60-65 | 55-63 | ≥12J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ50 | 60-65 | 45-50 | ≥12J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ60 | 60-65 | 42-47 | ≥12J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ70 | 60-65 | 40-45 | ≥12J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ75 | 60-65 | 40-45 | ≥12J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ80 | 60-65 | 37-42 | ≥12J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ90 | 60-65 | 37-42 | ≥12J/CM2 | 58-63 | 52-60 | ≥12J/CM2 | — | — | — | — | — | — |
φ100 | 58-63 | 37-42 | ≥12J/CM2 | 53-58 | 42-58 | ≥12J/CM2 | 58-62 | 58-60 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥14J/CM2 |
φ110 | 55-63 | 35-40 | ≥12J/CM2 | 53-58 | 45-50 | ≥12J/CM2 | 58-62 | 58-60 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥14J/CM2 |
φ120 | 55-63 | 35-40 | ≥12J/CM2 | 53-58 | 45-50 | ≥12J/CM2 | 55-62 | 58-60 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 60-65 | ≥14J/CM2 |
φ125 | 50-55 | 35-40 | ≥12J/CM2 | 53-58 | 45-50 | ≥12J/CM2 | 55-62 | 52-58 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 58-63 | ≥14J/CM2 |
φ130 | 50-55 | 35-40 | ≥12J/CM2 | 53-58 | 40-45 | ≥12J/CM2 | 55-58 | 50-55 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 58-63 | ≥14J/CM2 |
φ140 | — | — | ≥12J/CM2 | 53-58 | 40-45 | ≥12J/CM2 | 55-58 | 45-55 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 55-60 | ≥14J/CM2 |
φ150 | — | — | ≥12J/CM2 | 53-58 | 40-45 | ≥12J/CM2 | 55-58 | 40-45 | ≥14J/CM2 | 60-65 | 53-58 | ≥14J/CM2 |
1.各硬度是在保證不破碎的情況下,盡量提高或依據客戶要求。
2.耐磨鋼球落球沖擊疲勞試驗采用直徑100mm的鋼球,在標準高度7.5米試驗機上試驗的結果,直徑100mm的鋼球的沖擊疲勞壽命是大于10000次。其他型號的鋼球沖擊疲勞次數按照以下公式換算。
3. N=10000×100/D
N、D分別為試驗鋼球的疲勞試驗次數和直徑。
4.鋼球沖擊疲勞試驗的按照鋼球跌落試驗管理規定。
關注獲取更多企業信息
關注獲取更多選礦知識
抖音關注獲取最新動態
快手關注獲取最新動態
版權所有:山東鑫海礦業技術裝備股份有限公司2011-2020 魯ICP備09086270號-95 法律聲明營業執照信息公示
魯公網安備 37061102001120號
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!
請您填寫詳細的需求信息:
如果以上信息無法滿足您的需求,請在此填寫您的具體需要。